GerätePV hybrid and battery invertersSMASolar
Unterstützte Geräte
| Device Type | Variants | Modbus TCP (Ethernet) | Curtailment | Minimum device firmware version |
|---|---|---|---|---|
| Sunny Boy | Sunny Boy 1.5 (SB1.5-1VL-40) | ✅ | ✅ | 4.03.07.R |
| Sunny Boy 2.0 (SB2.0-1VL-40) | ||||
| Sunny Boy 2.5 (SB2.5-1VL-40) | ||||
| Sunny Boy 3.0 (SB3.0-1AV-40) | ||||
| Sunny Boy 3.6 (SB3.6-1AV-40) | ||||
| Sunny Boy 4.0 (SB4.0-1AV-40) | ||||
| Sunny Boy 5.0 (SB5.0-1AV-40) | ||||
| Sunny Boy 3.0 (SB3.0-1AV-41) | ||||
| Sunny Boy 3.6 (SB3.6-1AV-41) | ||||
| Sunny Boy 4.0 (SB4.0-1AV-41) | ||||
| Sunny Boy 5.0 (SB5.0-1AV-41) | ||||
| Sunny Boy 6.0 (SB6.0-1AV-41) | ||||
| Sunny Boy 3000 TL-21 | ||||
| Sunny Boy 3600 TL-21 | ||||
| Sunny Boy 4000 TL-21 | ||||
| Sunny Boy 5000 TL-21 |
Verkabelung
Für die korrekte Ethernet-Verkabelung: Befolgen Sie die Richtlinien für die Ethernet-Verkabelung.
Konfiguration
- Verbinden Sie sich mit Ihrem Computer im selben LAN-Netzwerk wie den SMA Sunny Boy.
- Rufen Sie in Ihrem Webbrowser die IP-Adresse des Geräts auf.
- Melden Sie sich als "Installateur" an.

- Gehen Sie zum Tab Geräteeinstellungen.

- Klicken Sie auf "Parameter bearbeiten."
- Öffnen Sie das Dropdown-Menü "Externe Kommunikation" → "Modbus" → "TCP-Server."
- Setzen Sie "Aktiviert" auf "Ja" und "Port" auf "502".
- Klicken Sie oben auf der Seite auf "Alle speichern."


Verbindung zum Controller
Sie müssen dann das Gerät mit dem Controller verbinden, dazu folgen Sie diesem Leitfaden: Ein Gerät hinzufügen.
