a-TroniX Pro (Modell OM1)

Warnung
Warnung
Die Status-LED ist ab Version 1.15.0.9 und früher nicht verfügbar.
| LED-Farbe | Verhalten |
|---|---|
| Aus | Der a-TroniX Controller ist nicht eingeschaltet |
| Grün / Blau | Der a-TroniX Controller wird gestartet |
| Grün | Der a-TroniX Controller arbeitet normal |
| Violett (Heartbeat-Blinken) | Der a-TroniX Controller hat keine Internetverbindung |
| Rot / Gelb (blinkend) | Das Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen wird durchgeführt |
| Rot | Der a-TroniX Controller befindet sich in einem Fehlerzustand |
a-TroniX Home (Modell EDS)

Betriebs-LED (Rot)
| Betriebs-LED | Verhalten |
|---|---|
| Aus | Der a-TroniX Controller ist nicht eingeschaltet |
| Ein | Der a-TroniX Controller ist eingeschaltet |
Status-LED (Grün)
| Status-LED | Verhalten |
|---|---|
| Unregelmäßig ein/aus | Der a-TroniX Controller wird gestartet |
| Kontinuierlich ein | Der a-TroniX Controller arbeitet normal |
| Heartbeat-Blinken | Der a-TroniX Controller hat keine Internetverbindung |
| Drei schnelle Blinksignale, gefolgt von drei langsamen Blinksignalen | Der a-TroniX Controller befindet sich in einem Fehlerzustand |
Last updated December 18, 2025Edit this page

