نظرة عامة على التنبيهات الافتراضية المسبقة التكوين في بوابة الويب.
تحذير
فلسفة الإنذار الافتراضية
تأتي بوابة الويب مزودة بإنذارات مكونة مسبقًا. تُظهر خبرتنا أن الإنذارات الحساسة جدًا قد تؤدي إلى تجاهل المستخدمين لها، مما يقلل من أهميتها. لذا فإن إعداداتنا الافتراضية تُفضل توليد الإنذارات متأخرًا بدلًا من توليدها مبكرًا جدًا.
يُشجع على تعديل هذه الإعدادات بناءً على معرفتك بالتركيبات الخاصة لإنشاء قواعد أكثر صرامة ووقتية حيثما كان ذلك مناسبًا.
تعرض هذه الصفحة نظرة عامة على الإنذارات المُكونة افتراضيًا.
| الاسم | النوع | الإشارات المشرفة | أنواع العقد المشرفة | القواعد |
|---|---|---|---|---|
| لا توجد بيانات إنتاج | لا توجد بيانات | • طاقة الإنتاج النشط | • التركيب • Controller الموقع • العاكس • العاكس الهجين • السلسلة | • للجميع: فترة النظر إلى الوراء من منذ 9 ساعات حتى 0 ساعات، نافذة الوقت من 09:00 إلى 18:00 |
| لا توجد بيانات تخزين | لا توجد بيانات | • طاقة التخزين النشطة | • التركيب • Controller الموقع • البطارية • العاكس الهجين | • للجميع: فترة النظر إلى الوراء من منذ 24 ساعة حتى 0 ساعات |
| لا توجد بيانات الشاحن | لا توجد بيانات | • طاقة الشاحن النشطة | • التركيب • Controller الموقع • شاحن المركبة الكهربائية • موصل شاحن المركبة الكهربائية | • للجميع: فترة النظر إلى الوراء من منذ 24 ساعة حتى 0 ساعات |
| لا توجد بيانات الشبكة | لا توجد بيانات | • طاقة الشبكة النشطة | • التركيب • Controller الموقع • مزرعة الرياح | • للجميع: فترة النظر إلى الوراء من منذ 24 ساعة حتى 0 ساعات |
| لا توجد بيانات | لا توجد بيانات | • طاقة نشطة (عامة) | • عداد الطاقة • لوحة التوزيع • العاكس الهجين | • للجميع: فترة النظر إلى الوراء من منذ 24 ساعة حتى 0 ساعات |
| الإنتاج صفر | تغير منخفض | • الطاقة المنتجة | • التركيب • Controller الموقع • العاكس • العاكس الهجين • السلسلة | • للجميع: فترة النظر إلى الوراء من منذ 9 ساعات حتى 0 ساعات، نافذة الوقت من 09:00 إلى 18:00 |
| طاقة التخزين صفر | تغير منخفض | • الطاقة المشحونة للتخزين • الطاقة المُفرغة من التخزين | • التركيب • Controller الموقع • البطارية • العاكس الهجين | • للجميع: فترة النظر إلى الوراء من منذ 24 ساعة حتى 0 ساعات |
| طاقة الشاحن صفر | تغير منخفض | • الطاقة المشحونة للشاحن • الطاقة المُفرغة من الشاحن | • التركيب • Controller الموقع • شاحن المركبة الكهربائية • موصل شاحن المركبة الكهربائية | • للجميع: فترة النظر إلى الوراء من منذ 7 أيام حتى 0 أيام* |
| طاقة الشبكة صفر | تغير منخفض | • الطاقة المستوردة من الشبكة • الطاقة المصدرة إلى الشبكة | • التركيب • Controller الموقع • مزرعة الرياح | • للجميع: فترة النظر إلى الوراء من منذ 24 ساعة حتى 0 ساعات |
| قياسات الطاقة صفر | تغير منخفض | • الطاقة المستوردة (عامة) • الطاقة المصدرة (عامة) | • عداد الطاقة • لوحة التوزيع • العاكس الهجين | • للجميع: فترة النظر إلى الوراء من منذ 24 ساعة حتى 0 ساعات |
| نسبة الأداء منخفضة | نسبة أداء منخفضة | لا ينطبق | • التركيب • Controller الموقع • العاكس • العاكس الهجين • السلسلة | • للجميع: فترة النظر إلى الوراء من منذ 3 أيام حتى 1 يوم، عتبة 50%** |
| وقت التشغيل منخفض | وقت تشغيل منخفض | لا ينطبق | • التركيب • Controller الموقع • العاكس • العاكس الهجين • السلسلة | • للجميع: فترة النظر إلى الوراء من منذ 3 أيام حتى 1 يوم، عتبة 80%** |
ملاحظة
فترة النظر إلى الوراء لطاقة الشاحن (*)
من الشائع ألا يُستخدم شاحن المركبة الكهربائية لعدة أيام. بناءً عليه، تم تعيين فترة النظر إلى الوراء الافتراضية لإنذار "طاقة الشاحن صفر" إلى 7 أيام لتجنب الإنذارات المتكررة المزعجة.
ملاحظة
اعتبارات نسبة الأداء ووقت التشغيل (**)
- اعتماد على بيانات الأرصاد الجوية: كلا حسابي نسبة الأداء (PR) ووقت التشغيل يتطلبان بيانات أرصاد جوية (مثل الإشعاع الشمسي). وبحسب مصدر البيانات والموقع، قد يكون هناك تأخير يصل إلى يوم كامل.
- التقلبات: قد تتغير قيم نسبة الأداء بناءً على دقة بيانات الأرصاد الجوية وظروف الطقس اليومية المحددة (مثل تغير الغيوم السريع).
تم اختيار فترة النظر إلى الوراء الافتراضية (منذ 3 أيام إلى 1 يوم) والعتبات (50% لنسبة الأداء، 80% لوقت التشغيل) لمراعاة هذه التأخيرات والتقلبات المحتملة.
